| NO | JENIS LAYANAN | WAKTU PENYELESAIAN | KETERANGAN |
| 1 | Pelayanan BC 1.1 | 2 Menit | - |
| 2 | Pelayanan BC 2.0 |
10 Jam | - |
| 3 | Pelayanan BC 2.3 |
5 s.d 60 Menit | - |
| 4 | Pelayanan BC 2.4 |
- | Tergantung kesiapan pemeriksaan dan jarak lokasi |
| 5 | Pelayanan BC 2.5 |
30 jam | - |
| 6 | Pelayanan BC 2.6.1 |
3 jam 1 menit s.d 5 jam | - |
| 7 | Pelayanan BC 2.6.2 |
3 jam 1 menit s.d 5 jam | - |
| 8 | Pelayanan BC 2.7 |
2 Jam 53 Menit s.d 4 Jam 53 Menit | - |
| 9 | Pelayanan BC 4.0 |
18 Menit | - |
| 10 | Pelayanan BC 4.1 |
18 Menit | - |
| 11 | Permohonan Peminjaman Mesin | 2 Hari | - |
| 12 | Permohonan Izin Re-Ekspor | 2 Hari | - |
| 13 | Pemeriksaan Fisik | - | - |
| 14 | Pelayanan Taruh Jaminan | 5 s.d 15 Menit | - |
| 15 | Pelayanan Penarikan Jaminan |
5 s.d 15 Menit | - |
| 16 | Pelayanan CK-5 Eks CK 14 | 10 Menit | Pemberian Nomor/ Menutup |
| 17 | Pelayanan CK-5 Eks CK 15 | 10 Menit | Penutupan |
| 18 | Pelayanan CK-5 Eks CK 10 | 1 Hari | Pembukaan Segel |
| 19 | Pelayanan Pemeriksaan barang KITE | 1 Hari | Tergantung kesiapan barang dan jarak lokasi |
| 20 | Pemeriksaan Lokasi dalam rangka permohonan mendapatkan NPPBKC | 15 Hari Kerja | - |
| 21 | Pelayanan penerbitan NPPBKC | 5 Hari Kerja | Apabila data lengkap dan perhitungan HJE Benar |
| 22 | Penetapan HJE/Merk | 4 Hari |
KPPBC TMP A Bogor
Call Center: 0251-311646 atau E-Mail: info@bcbogor.net










